Empfehlungen für alle trb-Kaderathlet/innen
- Anzahl gespielte Partien Pro Jahr: min. 25 Matches
- Individuelle Trainingsplanung (vom Haupttrainer ausgearbeitet)
- Ergänzendes, altersgerechtes Konditionstraining bei einem ausgebildeten Konditionstrainer
- Teilnahme an regionalen Turnieren
- Teilnahme an den Junioren Interclub-Meisterschaften (9 – 13-jährige)
- Teilnahme an den Interclub-Meisterschaften Aktive (14 – 18-jährige)
Kaderliste 2023
Vorname | Name | Geschlecht | Jg |
Klassierung 2 (22) |
Überregional- kader | Stammclub |
Yannik | Steinegger | m | 2000 | N2 (29) | TC Liestal/ NLZ* Biel | |
Joanne | Züger | w | 2000 | N1 (7) | TC OB/TIF | |
Bojana | Klincov | w | 2001 | N2 (17) | TC Allschwil/ | |
Fynn | Skender | m | 2001 | N4 (72) | TSH** TTS***/ TC Landskron | |
Jasin | Jakupi | m | 2002 | N3 (68) | TC OB/ TTS*** | |
Manuel Elias | Mesmer | m | 2002 | N4 (114) | TC Arlesheim/ TC OB/TIF | |
Lizanne | Mordig | w | 2002 | N4 (66) | TC Arlesheim/ TSKP**** | |
Jan | Sebesta | m | 2003 | N2 (24) | TC Old Boys/TIF / Mouratoglou Tennis Academy | |
Raffaele | Mariani | m | 2004 | N3 (62) | TC Old Boys/ NLZ* | |
Mika | Brunold | m | 2004 | N2 (26) | TC Arlesheim | |
Gian Luca | Kunz | m | 2005 | N4 (146) | TC OB/TIF | |
Jalena | Meyer | w | 2006 | N4 (72) | - | TC Arlesheim/ TC OB/TIF |
Ilan | Hediger | m | 2006 | R1 | nein | TC Arlesheim/ TSKP****/ TSH** |
Tilo | Hueskes | m | 2006 | R3 | nein | TC OB/ TS Vito Gugolz |
Henry | Bernet | m | 2007 | N4 (100) | ja | TC OB/TIF/ TTS*** |
Neil | Saxer | m | 2007 | R2 | nein | Casino TC/ TS Ralf Ludwig/ TC OB/TIF |
Formica | Raffaella Amélie | w | 2007 | R2 | nein | TC Old Boys |
Nico | Sommer | m | 2008 | R3 | nein | TC OB/TIF |
Tess | Krstelj | w | 2008 | R2 | ja | TC OB/TIF |
Prabha | Navaratnam | w | 2008 | R3 | nein | TC Birsfelden/ TC BIZ |
Henrik | Martin | m | 2009 | R3 | - | TC OB/TIF |
Pablo | Aguilar | m | 2009 | R4 | nein | TC BIZ |
Jan | Pegios | m | 2009 | R4 | nein | TC OB/TIF |
Boris | Kozlov | m | 2009 | R4 | nein | TC OB/TIF |
Aurora | Disco | w | 2009 | R4 | nein | TC Birsfelden |
Lena | Kuprianczyk | w | 2009 | R4 | nein | TC Birsfelden |
Mina | Kondo | w | 2009 | R2 | nein | TC Bruderholz/ProTeam/TIF |
Kyana | Wobmann | w | 2010 | R4 | TIF/TAB/TSH** | |
Noelia | Jenny | w | 2010 | R3 | TAB | |
Franz | Stich | m | 2010 | R4 | TAB | |
Radivojevic | Bogdan | m | 2010 | R4 | TC OB/TIF | |
Zapp | Joshua | m | 2010 | R3 | TC OB/TIF | |
Metzmeier | Leandro | m | 2010 | R6 | TC Füllinsdorf | |
Anish | Navaratnam | m | 2010 | R6 | TC Birsfelden/ TC BIZ | |
Leonie | Epper | w | 2011 | R3 | Ja | TC Reinacherheide |
Luzie | Francke | w | 2011 | R5 | nein | TC OB/TIF |
Amy | Bernet | w | 2011 | R6 | nein | TC OB/TIF |
Tyler | Mak Guinness | m | 2011 | R3 | Ja | TC OB/TIF |
Fedor | Kozlov | m | 2011 | R5 | - | TC OB/TIF |
Raphael | Keller | m | 2011 | R5 | TC OB/TIF | |
Flurin | Lüthi | m | 2011 | R6 | TC OB/TIF | |
Vidheya | Singh | m | 2011 | R6 | TAB | |
Noah | Bellomo | m | 2011 | R7 | TAB | |
Natham | Blattmann | m | 2011 | R5 | TC Bruderholz | |
Felix | Fischer | m | 2011 | R7 | Casino TC | |
Emma | Bayer | w | 2012 | R6 | TC Bruderholz/ProTeam | |
Myka | Semeraro | w | 2012 | R7 | Basler LTC | |
Fynn | Eggler | m | 2012 | R5 | TC Muttenz/ TC OB/TIF | |
Julian | Spichtin | m | 2012 | R5 | Casino TC | |
Louis | Engelberger | m | 2012 | R6 | TC Bruderholz | |
trb Rookies (U10) | ||||||
Jiro | Kondo | m | 2013 | R7 | TC OB/TIF | |
Patrick | Srejma | m | 2013 | R7 | TC Helvetia |
*NLZ = Nationales Leistungszentrum Biel, Swiss Tennis. TSH** = Tennisschule Haugraben. TTS*** = Thomet Tennis School. **** TSKP = Tennisschule Kaufmann & Plüss.
Grau markiert: nicht mehr im Kader aufgrund des Alters. Wurden aber bis zum Vorjahr weiterhin unterstützt. Bei aktiver Mithilfe im Verband können sie weiterhin auf die Unterstützung durch den Verband zählen. In allen Fällen wünscht der trb das Beste auf dem weiteren Weg und steht immer gerne zur Verfügung.
Kaderliste 2022
Vorname | Name | Geschlecht | Jg |
Klassierung 21 |
Überregional- kader | Stammclub |
Yannik | Steinegger | m | 2000 | N2 (17) | TC Liestal/ NLZ* Biel | |
Joanne | Züger | w | 2000 | N2 (12) | TC OB/TIF | |
Bojana | Klincov | w | 2001 | N3 (40) | TC Allschwil/ | |
Fynn | Skender | m | 2001 | N4 (102) | TSH** TTS***/ TC Landskron | |
Jasin | Jakupi | m | 2002 | N4 (84) | TC OB/ TTS*** | |
Manuel Elias | Mesmer | m | 2002 | N4 (89) | TC Arlesheim/ TC OB/TIF | |
Lizanne | Mordig | w | 2002 | R1 | TC Arlesheim/ TSKP**** | |
Jan | Sebesta | m | 2003 | N3 (36) | TC Old Boys/TIF / Mouratoglou Tennis Academy | |
Georg | Stettler | m | 2003 | N4 (132) | Casino TC/ Basler LTC/ TIF | |
Joël | Lamotte | m | 2003 | R1 | TC OB/TIF | |
Mark | Mitchell | m | 2003 | R1 | TC Allschwil/ Basler LTC/ TSRG (Andy Kunz) | |
Raffaele | Mariani | m | 2004 | N3 (62) | TC Old Boys/ NLZ* | |
Mika | Brunold | m | 2004 | N3 (31) | TC Arlesheim | |
Gian Luca | Kunz | m | 2005 | N4 (139) | TC OB/TIF | |
Diego | Grieder | m | 2005 | R3 | TC Gelterkinden/ TC OB/TIF | |
Leander | Hulliger | m | 2005 | R2 | TC Dornach/ TTS*** | |
Lara | Kuprianczyk | w | 2005 | R2 | TC Birsfelden | |
Jalena | Meyer | w | 2006 | N4 (71) | ja | TC Arlesheim/ TC OB/TIF |
Ilan | Hediger | m | 2006 | R1 | nein | TC Arlesheim/ TSKP****/ TSH** |
Tilo | Hueskes | m | 2006 | R3 | nein | TC OB/ TS Vito Gugolz |
Henry | Bernet | m | 2007 | R1 | ja | TC OB/TIF/ TTS*** |
Neil | Saxer | m | 2007 | R1 | ja | Casino TC/ TS Ralf Ludwig/ TC OB/TIF |
Andreas | Mahler | m | 2007 | R2 | nein | TC OB/TIF |
Emiliano | Prada Hidalgo | m | 2007 | R3 | nein | Basler LTC |
Formica | Raffaella Amélie | w | 2007 | R2 | nein | TC Old Boys |
Nico | Sommer | m | 2008 | R3 | nein | TC OB/TIF |
Luis | Wandeler | m | 2008 | R4 | nein | TC Füllinsdorf |
Niclas | Sartorius | m | 2008 | R4 | nein | TC OB/TIF |
Prabha | Navaratnam | w | 2008 | R4 | nein | TC Birsfelden/ TC BIZ |
Lionel | Vorpe | m | 2009 | R6 | nein | TC Arlesheim/ TC OB/TIF |
Jeremy | Kiener | m | 2009 | R5 | nein | |
Henrik | Martin | m | 2009 | R3 | ja | TC OB/TIF |
Aurora | Disco | w | 2009 | R4 | nein | TC Birsfelden |
Pablo | Aguilar | m | 2009 | R5 | nein | TC Birsfelden/ TC OB |
Jan | Pegios | m | 2009 | R5 | nein | TC OB |
Lena | Kuprianczyk | w | 2009 | R5 | nein | TC Birsfelden |
Mina | Kondo | w | 2009 | R4 | nein | TC Bruderholz/ProTeam/TIF |
Kyana | Wobmann | w | 2010 | R4 | TAB/TSH** | |
Noelia | Jenny | w | 2010 | R3 | TAB | |
Franz | Stich | m | 2010 | R4 | TC OB/TIF | |
Radivojevic | Bogdan | m | 2010 | R5 | TC OB/TIF | |
Zapp | Joshua | m | 2010 | R4 | TC OB/TIF | |
Metzmeier | Leandro | m | 2010 | R6 | TC Füllinsdorf | |
Anish | Navaratnam | m | 2010 | R6 | TC Birsfelden/ TC BIZ | |
Mathis | Sartorius | m | 2010 | R7 | TC OB/TIF | |
Maximilian | Wild | m | 2010 | R7 | Basler LTC | |
trb Rookies | ||||||
Leonie | Epper | w | 2011 | R4 | Ja | TC Reinacherheide |
Tyler | Mak Guinness | m | 2011 | R3 | Ja | TC OB/TIF |
Amy | Bernet | w | 2011 | R6 | TC OB/TIF | |
Raphael | Keller | m | 2011 | R6 | TC OB/TIF | |
Flurin | Lüthi | m | 2011 | R6 | TC OB/TIF | |
Fynn | Eggler | m | 2012 | R6 | TC Muttenz | |
Noah | Bellomo | m | 2011 | R7 | TAB | |
Carlo Luigi | Brocchieri | m | 2013 | R7 | TC OB | |
Natham | Blattmann | m | 2011 | R7 | TC Bruderholz | |
Louis | Engelberger | m | 2012 | R7 | TC Bruderholz | |
Felix | Fischer | m | 2011 | R7 | Casino TC | |
Jiro | Kondo | m | 2013 | R7 | TC OB/TIF | |
Elia | Rolli | m | 2011 | R7 | TC Augst | |
Patrick | Srejma | m | 2013 | R7 | TC Helvetia | |
Vincenz | Weiss | m | 2011 | R7 | TC OB | |
Linda | Wilson | w | 2011 | R7 | TC Bruderholz | |
Yannic | Andreetti | m | 2011 | R8 | Casino TC | |
Emma Sophie | Bayer | w | 2012 | R8 | TC Bruderholz |
*NLZ = Nationales Leistungszentrum Biel, Swiss Tennis. TSH** = Tennisschule Haugraben. TTS*** = Thomet Tennis School. **** TSKP = Tennisschule Kaufmann & Plüss.
Grau markiert: nicht mehr im Kader aufgrund des Alters. Wurden aber bis zum Vorjahr weiterhin unterstützt. Bei aktiver Mithilfe im Verband können sie weiterhin auf die Unterstützung durch den Verband zählen. In allen Fällen wünscht der trb das Beste auf dem weiteren Weg und steht immer gerne zur Verfügung.
Kaderliste 2021
Vorname | Name | Geschlecht | Jg |
Klassierung 20 |
Überregional- kader | Stammclub |
Yannik | Steinegger | m | 2000 | N2 (17) | TC Liestal/ NLZ* Biel | |
Joanne | Züger | w | 2000 | N2 (19) | TC OB/TIF | |
Bojana | Klincov | w | 2001 | N2 (23) | TC Allschwil | |
Fynn | Skender | m | 2001 | N4 (90) | TC Haugraben/TSH** TTS*** | |
Jasin | Jakupi | m | 2002 | N4 (121) | TC OB/ TTS*** | |
Manuel Elias | Mesmer | m | 2002 | N4 (130) | TC Arlesheim/ TC OB/TIF | |
Lizanne | Mordig | w | 2002 | R1 | TC Arlesheim/ TSKP**** | |
Jan | Sebesta | m | 2003 | N3 (63) | TC Old Boys/TIF / Mouratoglou Tennis Academy | |
Georg | Stettler | m | 2003 | N4 (127) | Casino TC/ Basler LTC/ TIF | |
Joël | Lamotte | m | 2003 | R2 | TC OB/TIF | |
Mark | Mitchell | m | 2003 | R1 | TC Allschwil/ Basler LTC/ TSRG (Andy Kunz) | |
Raffaele | Mariani | m | 2004 | N4 (101) | TC Old Boys/ NLZ* | |
Mika | Brunold | m | 2004 | N4 (86) | TC Arlesheim | |
Lars | Bühler | m | 2004 | R2 | TC Pratteln/TIF | |
Gian Luca | Kunz | m | 2005 | R1 | TC OB/TIF | |
Diego | Grieder | m | 2005 | R4 | TC Gelterkinden/ TC OB/TIF | |
Leander | Hulliger | m | 2005 | R2 | TC Dornach/ TTS*** | |
Emil | Handschin | m | 2005 | R3 | Basler LTC | |
Max | Fischer | m | 2005 | R4 | Casino TC/ Basler LTC | |
Lara | Kuprianczyk | w | 2005 | R2 | TC Birsfelden | |
Jalena | Meyer | w | 2006 | R2 | ja | TC Arlesheim/ TC OB/TIF |
Lara | Velickovic | w | 2006 | R2 | ja | TC OB/ TS Vito Gugolz |
Ilan | Hediger | m | 2006 | R2 | nein | TC Arlesheim/ TSKP****/ TSH** |
Tilo | Hueskes | m | 2006 | R3 | nein | TC OB/ TS Vito Gugolz |
Henry | Bernet | m | 2007 | R2 | ja | TC OB/TIF/ TTS*** |
Gyalistras | Julian | m | 2007 | R3 | nein | TC Dornach |
Neil | Saxer | m | 2007 | R3 | ja | Casino TC/ TS Ralf Ludwig/ TC OB/TIF |
Andreas | Mahler | m | 2007 | R3 | nein | TC OB/TIF |
Nico | Sommer | m | 2008 | R4 | nein | TC OB/TIF |
Luis | Wandeler | m | 2008 | R4 | nein | TC Füllinsdorf |
Aron | Hediger | m | 2008 | R5 | nein | TC Arlesheim/ TSKP**** |
Jeremy | Kiener | m | 2009 | R5 | nein | TC Füllinsdorf/ TIF |
Lionel | Vorpe | m | 2009 | R6 | nein | TC Arlesheim/ TC OB/TIF |
Henrik | Martin | m | 2009 | R4 | ja | TC OB/TIF |
Aurora | Disco | w | 2009 | R5 | nein | TC Birsfelden |
Anastasija | Anastasov | w | 2009 | R6 | nein | TC Bruderholz |
Lena | Kuprianczyk | w | 2009 | R6 | nein | TC Birsfelden |
Mina | Kondo | w | 2009 | R7 | nein | TC Bruderholz/ProTeam/TIF |
Kyana | Wobmann | w | 2010 | R6 | TAB/TSH** | |
Noelia | Jenny | w | 2010 | R5 | TAB | |
Franz | Stich | m | 2010 | R5 | TC OB/TIF | |
Radivojevic | Bogdan | m | 2010 | R6 | TC OB/TIF | |
Zapp | Joshua | m | 2010 | R6 | TC OB/TIF | |
Metzmeier | Leandro | m | 2010 | R7 | TC Füllinsdorf | |
Mathis | Sartorius | m | 2010 | R7 | TC OB/TIF | |
Leonie | Epper | w | 2011 | R6 | TC Reinacherheide | |
Tyler | Mak Guinness | m | 2011 | R6 | TC OB/TIF | |
Raphael | Keller | m | 2011 | R7 | TC OB/TIF | |
Flurin | Lüthi | m | 2011 | R7 | TC OB/TIF | |
Fynn | Eggler | m | 2012 | R7 | TC Muttenz |
*NLZ = Nationales Leistungszentrum Biel, Swiss Tennis. TSH** = Tennisschule Haugraben. TTS*** = Thomet Tennis School. **** TSKP = Tennisschule Kaufmann & Plüss.
Kaderliste ab dem 01.08.2019 ( Jg. 1999-2010)
Vorname | Name | Geschlecht | Jg | Klassierung 1/19 | Überregionalkader | Stammclub |
Nikolaj | Talimaa | m | 1999 | N4 (110) | nein | TC Kleinbasel |
Julian | Mordig | m | 1999 | N4 (126) | nein | TC Arlesheim |
Sina | Züger | w | 1999 | N3 (42) | nein | TC OB/TIF |
Yannik | Steinegger | m | 2000 | N3 (34) | nein | TC Liestal |
Joanne | Züger | w | 2000 | N2 (17) | nein | TC OB/TIF |
Bojana | Klincov | w | 2001 | N3 (30) | nein | TC Allschwil |
Fynn | Skender | m | 2001 | R1 | nein | TC Haugraben |
Jasin | Jakupi | m | 2002 | N4 (104) | nein | TC Old Boys |
Onur | Isik | m | 2002 | R2 | nein | Basler LTC |
Manuel Elias | Mesmer | m | 2002 | R1 | nein | TC Arlesheim |
Lizanne | Mordig | w | 2002 | R2 | nein | TC Arlesheim |
Colin | Brunold | m | 2003 | R1 | nein | TC Arlesheim |
Jan | Sebesta | m | 2003 | N4 (100) | nein | TC Old Boys |
Eshan | Mukherjee | m | 2003 | R2 | nein | TC Old Boys |
Georg | Stettler | m | 2003 | R1 | nein | Casino TC Basel |
Joël | Lamotte | m | 2003 | R3 | nein | TC Old Boys |
Mark | Mitchell | m | 2003 | R2 | nein | TC OB/TIF |
Raffaele | Mariani | m | 2004 | R1 | nein | TC Old Boys |
Mika | Brunold | m | 2004 | N4 (148) | nein | TC Arlesheim |
Lars | Bühler | m | 2004 | R3 | nein | TC Pratteln |
Cyrill | Portmann | m | 2004 | R4 | nein | TC Old Boys |
Gian Luca | Kunz | m | 2005 | R3 | ja | TC Old Boys |
Diego | Grieder | m | 2005 | R4 | nein | TC Gelterkinden |
Leander | Hulliger | m | 2005 | R4 | nein | TC Old Boys |
Emil | Handschin | m | 2005 | R4 | nein | Basler LTC |
Lara | Kuprianczyk | w | 2005 | R4 | nein | TC Birsfelden |
Jalena | Meyer | w | 2006 | R3 | ja | TC Arlesheim |
Lara | Velickovic | w | 2006 | R3 | nein | TC Old Boys |
Ilan | Hediger | m | 2006 | R4 | nein | TC Arlesheim |
Tilo | Huskes | m | 2006 | R4 | nein | TC Old Boys |
Corsin | Schnyder | m | 2006 | R4 | nein | Casino TC Basel |
Henry | Bernet | m | 2007 | R3 | ja | TC Old Boys |
Neil | Saxer | m | 2007 | R3 | ja | Casino TC Basel |
Lian | Kennel | m | 2007 | R6 | nein | TC Haugraben |
Andreas | Mahler | m | 2007 | R5 | nein | TC Old Boys |
Noé | Martin | m | 2007 | R5 | nein | TC Bruderholz |
Nico | Sommer | m | 2008 | R5 | nein | TC Füllinsdorf |
Luis | Wandeler | m | 2008 | R5 | nein | TC Füllinsdorf |
Seher | Anton | m | 2008 | R6 | nein | TC Bruderholz |
Moritz | Mohr | m | 2008 | R6 | nein | TC Bruderholz |
Aron | Hediger | m | 2008 | R6 | nein | TC Arlesheim |
Jeremy | Kiener | m | 2009 | R6 | nein | TC Füllinsdorf |
Kimi | Brunold | m | 2009 | R7 | nein | TC Arlesheim |
Lionel | Vorpe | m | 2009 | R7 | nein | TC Arlesheim, TC OB |
Laurin | Meyer | m | 2009 | R7 | nein | TC Bruderholz |
Nico | Gysin | m | 2009 | R7 | nein | TC Bruderholz |
Lucas | Mahr von Stazewski | m | 2009 | R7 | nein | TC Birsfelden |
Henrik | Martin | m | 2009 | R6 | ja | TC Old Boys |
Anastasija | Anastasov | w | 2009 | R9 | nein | TC Bruderholz |
Lena | Kuprianczyk | w | 2009 | R9 | nein | TC Old Boys |
Kyana | Wobmann | w | 2010 | R9 | nein | TC Reinacherheide |
Louis | Hasa | m | 2010 | R9 | nein | TC Arlesheim |
Lennard | Faust | m | 2010 | R9 | nein | TC Old Boys |
Franz | Stich | m | 2010 | R8 | nein | TC Old Boys |
Corsin | Ubezio | m | 2010 | R8 | nein | TC Old Boys |
Mathis | Sartorius | m | 2010 | R9 | nein | TC Old Boys |
Grisha | Jegher | m | 2010 | NC | nein | TC Old Boys |
Noelia | Jenny | w | 2010 | R8 | nein | TC TAB |